Irak, Irán vs. Magyarország az egyetemi rangsorban
……
1001–1200 | University of KurdistanIraq | 12,131 | 30.3 | 5% | 55 : 45 |
1001–1200 | University of SulaimaniIraq | 25,079 | 12.4 | 0% | 60 : 40 |
1001–1200 | University of Technology, IraqIraq | 11,626 | 7.7 | 0% | 47 : 53 |
1201–1500 | Salahaddin University–ErbilIraq | 35,896 | 15.8 | 1% | 39 : 61 |
1201–1500 | University of AnbarIraq | 28,185 | 12.7 | 1% | 55 : 45 |
1201–1500 | University of DuhokIraq |
………………………………………….
………………………………………………..
251–300 | Semmelweis UniversityHungaryExplore | 9,581 | 12.7 | 43% | 70 : 30 |
601–800 | Óbuda UniversityHungary | 7,718 | 23.0 | 8% | 21 : 79 |
801–1000 | Eötvös Loránd UniversityHungaryExplore | 31,750 | 18.4 | 11% | 61 : 39 |
801–1000 | University of DebrecenHungaryExplore | 20,294 | 12.0 | 25% | 55 : 45 |
1001–1200 | Hungarian University of Agriculture and Life SciencesHungary | 9,202 | 10.9 | 15% | 53 : 47 |
1001–1200 | University of PécsHungary | 15,401 | 14.5 | 24% | 59 : 41 |
1001–1200 | University of SzegedHungary | 19,881 | 12.3 | 20% | 56 : 44 |
1201–1500 | Budapest University of Technology and EconomicsHungary | 18,440 | 16.8 | 14% | 30 : 70 |
1201–1500 | University of PannoniaHungary |
Ez azért a THE lista komolyságát is árnyalja egy kicsit, de azért a helyzet reménytelenségére is rámutat.
<div class='sharedaddy sd-block sd-like jetpack-likes-widget-wrapper jetpack-likes-widget-unloaded' id='like-post-wrapper-192691293-16531789-67e21c16b3381' data-src='https://widgets.wp.com/likes/?ver=14.1#blog_id=192691293&post_id=16531789&origin=www.orulunkvincent.hu&obj_id=192691293-16531789-67e21c16b3381&n=1' data-name='like-post-frame-192691293-16531789-67e21c16b3381' data-title='Like or Reblog'><h3 class="sd-title">Like this:</h3><div class='likes-widget-placeholder post-likes-widget-placeholder' style='height: 55px;'><span class='button'><span>Like</span></span> <span class="loading">Loading...</span></div><span class='sd-text-color'></span><a class='sd-link-color'></a></div>
És hol van Irak? Van ott egyetem?
@vattablz: A poszt címében van Irak. 🙂 Van egy vicc, amit a fiamtól hallottam, nagyon kedvelem. „Van egy viccem. Nyúl. Mi hiányzik? A poén.”
@vattablz: valamiért nem jelent meg a posztban, de a fájlban ott volt. beletettem elválasztó sorokat, és most látszik.